未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-11-18 | 特彻哈萨斯 | 82 : 84 | 约纳瓦 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
立陶甲 | 2025-02-09 | 约纳瓦 | 88 : 86 | 特彻哈萨斯 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-23 | 特彻哈萨斯 | 87 : 92 | 约纳瓦 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-13 | 约纳瓦 | 68 : 72 | 特彻哈萨斯 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-11 | 约纳瓦 | 90 : 83 | 特彻哈萨斯 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-13 | 特彻哈萨斯 | 104 : 85 | 约纳瓦 | 负 | 19 | 输 | 189 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-16 | 约纳瓦 | 78 : 92 | 特彻哈萨斯 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-18 | 特彻哈萨斯 | 81 : 73 | 约纳瓦 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-23 | 约纳瓦 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 108 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -22 | 赢 | 194 | 大 |
NBL | 2025-08-23 | 墨尔本联队 | 107 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
NBL | 2025-08-29 | 新西兰破坏者 | 109 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 |
NBL | 2025-08-31 | 东南墨尔本凤凰 | 102 : 81 | 悉尼国王 | 胜 | 21 | 赢 | 183 | 大 |
NBL | 2025-09-12 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-14 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-12 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-14 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 4 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-12 | 东南墨尔本凤凰 | 琉球黄金帝王 | 7天 |
NBL | 2025-09-14 | 东南墨尔本凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 9天 |
NBL | 2025-09-20 | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 | 15天 |
NBL | 2025-09-25 | 墨尔本联队 | 东南墨尔本凤凰 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-12 | 珀斯野猫 | 涩谷太阳摇滚 | 7天 |
NBL | 2025-09-14 | 东南墨尔本凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 9天 |