未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-18 | 西班牙女篮U16 | 61 : 30 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 负 | 31 | 输 | 91 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-24 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 47 : 62 | 西班牙女篮U16 | 负 | -15 | 输 | 109 | 小 |
两队近 2 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 大加那利 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 大加那利 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 大加那利 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 大加那利 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 17 | 0 | 4 | 1 | 81% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 博洛尼亚 | 皇家马德里 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 皇家马德里 | 奥林匹亚科斯 | 23天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 皇家马德里 | 大加那利 | 25天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 皇家马德里 | 大加那利 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 苏博斯巴达 | 大加那利 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 本菲卡 | 大加那利 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 大加那利 | 勒芒萨尔特 | 29天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 大加那利 | 苏博斯巴达 | 30天 |