已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 22 | 19 | 23 | 87 | 胜 |
![]() |
15 | 15 | 16 | 22 | 68 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-10-25 | 摩日达斯克鲁济斯 | 61 : 91 | 米纳斯 | 负 | -30 | 输 | 152 | 小 |
巴西甲 | 2025-01-23 | 米纳斯 | 79 : 68 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-27 | 米纳斯 | 85 : 72 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-30 | 摩日达斯克鲁济斯 | 65 : 88 | 米纳斯 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-02 | 摩日达斯克鲁济斯 | 57 : 76 | 米纳斯 | 负 | -19 | 输 | 133 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-24 | 摩日达斯克鲁济斯 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,莱里达胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 卢戈 | 68 : 87 | 莱里达 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 莱里达 | 91 : 86 | 巴塞罗那 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,莱里达胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 卢戈 | 68 : 87 | 莱里达 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 113 : 90 | 卢戈 | 负 | 23 | 输 | 203 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 卢戈 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 卢戈 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 大加那利 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,莱里达胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 14 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-19 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 4天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 莱里达 | 格拉纳达 | 10天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 尤文图德 | 莱里达 | 17天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 莱里达 | 巴斯克尼亚 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-19 | 萨拉戈萨 | 卢戈 | 3天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 巴塞罗那 | 卢戈 | 10天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 卢戈 | 格拉纳达 | 17天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 卢戈 | 大加那利 | 24天 |