已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 19 | 17 | 21 | 74 | 负 |
![]() |
29 | 38 | 25 | 23 | 115 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-30 | 诺特动力 | 90 : 78 | 派萨 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-31 | 诺特动力 | 72 : 66 | 派萨 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-03 | 派萨 | 57 : 64 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 121 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 派萨 | 63 : 75 | 诺特动力 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-11 | 诺特动力 | 72 : 92 | 派萨 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-12 | 诺特动力 | 85 : 94 | 派萨 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-15 | 派萨 | 70 : 82 | 诺特动力 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-16 | 派萨 | 79 : 67 | 诺特动力 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
两队近 8 场交锋,谭沙鲁公牛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2025-09-24 | 拉普拉篮球学校 | 115 : 74 | 谭沙鲁公牛 | 负 | 41 | 输 | 189 | 小 |
爱沙甲 | 2025-10-04 | 谭沙鲁公牛 | 57 : 60 | 哈普萨鲁黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 117 | 小 |
爱沙甲 | 2025-10-09 | 派德海盗 | 82 : 84 | 谭沙鲁公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
爱沙甲 | 2025-10-17 | 伊斯蒂玛利库尔 | 28 : 38 | 谭沙鲁公牛 | 胜 | -10 | 赢 | 66 | 大 |
两队近 4 场交锋,谭沙鲁公牛胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2025-09-20 | 拉普拉篮球学校 | 76 : 75 | 爱斯蒂马尔科 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
爱沙甲 | 2025-09-24 | 拉普拉篮球学校 | 115 : 74 | 谭沙鲁公牛 | 胜 | 41 | 赢 | 189 | 大 |
爱沙甲 | 2025-10-04 | 塔尔图大学/埃斯蒂科 | 80 : 92 | 拉普拉篮球学校 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
爱沙甲 | 2025-10-18 | 罗克塔尔图码头 | 0 : 0 | 拉普拉篮球学校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,谭沙鲁公牛胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2025-10-17 | 谭沙鲁公牛 | 伊斯蒂玛利库尔 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2025-10-18 | 拉普拉篮球学校 | 罗克塔尔图码头 | 0天 |