已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉马特哈萨隆
|
11 | 27 | 25 | 10 | 73 | 负 |
阿什杜德马卡比
|
25 | 25 | 15 | 26 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 124 : 118 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-12-05 | 活塞 | 120 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2024-12-13 | 活塞 | 99 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 凯尔特人 | 97 : 117 | 活塞 | 负 | -20 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 113 : 119 | 活塞 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 活塞 | 114 : 117 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 活塞 | 112 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 凯尔特人 | 103 : 104 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉马特哈萨隆胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉马特哈萨隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-04-06 | 阿什杜德 | 91 : 73 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 18 | 输 | 164 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-10 | 艾罗尼埃拉特 | 96 : 89 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 7 | 输 | 185 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-15 | 拉马特哈萨隆 | 89 : 103 | 马卡比迦特 | 负 | -14 | 输 | 192 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-17 | 拉马特哈萨隆 | 85 : 88 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-24 | 亚夫涅 | 81 : 82 | 拉马特哈萨隆 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-04-28 | 米格代尔哈曼 | 93 : 107 | 拉马特哈萨隆 | 胜 | -14 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 6 场交锋,拉马特哈萨隆胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿什杜德马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-04-06 | 阿什杜德 | 91 : 73 | 拉马特哈萨隆 | 胜 | 18 | 赢 | 164 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-04-10 | 阿什杜德 | 97 : 79 | 海法夏普尔 | 胜 | 18 | 赢 | 176 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-04-15 | 阿什杜德 | 91 : 90 | 米格代尔哈曼 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-04-17 | 马卡比大地 | 80 : 103 | 阿什杜德 | 胜 | -23 | 赢 | 183 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-04-24 | 阿什杜德 | 83 : 102 | 艾罗尼埃拉特 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-28 | 萨费德 | 101 : 125 | 阿什杜德 | 胜 | -24 | 赢 | 226 | 大 |
两队近 6 场交锋,拉马特哈萨隆胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
拉马特哈萨隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿什杜德马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|