未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 国王 | 123 : 132 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 国王 | 110 : 116 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 掘金 | 124 : 116 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 掘金 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,皮涅鲁斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-22 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-24 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-01 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-07 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-12 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,皮涅鲁斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-24 | 帕图 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-08 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-12 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-14 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,皮涅鲁斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 10 | 48% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 14 | 0 | 11 | 6 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 里奥卡拉罗 | 皮涅鲁斯 | 3天 |
巴西甲 | 2025-10-22 | 皮涅鲁斯 | 弗兰萨 | 6天 |
巴西甲 | 2025-10-24 | 皮涅鲁斯 | 巴乌鲁 | 8天 |
巴西甲 | 2025-11-01 | 巴西利亚 | 皮涅鲁斯 | 17天 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 皮涅鲁斯 | 奥萨斯科 | 19天 |
巴西甲 | 2025-11-07 | 保利斯塔诺 | 皮涅鲁斯 | 22天 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 皮涅鲁斯 | 卡西亚斯 | 25天 |
巴西甲 | 2025-11-12 | 皮涅鲁斯 | 尤尼奥科林蒂安 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-24 | 尤尼奥科林蒂安 | 帕图 | 8天 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 巴乌鲁 | 尤尼奥科林蒂安 | 13天 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 弗兰萨 | 尤尼奥科林蒂安 | 15天 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 尤尼奥科林蒂安 | 里奥卡拉罗 | 21天 |
巴西甲 | 2025-11-08 | 尤尼奥科林蒂安 | 巴西利亚 | 23天 |
巴西甲 | 2025-11-12 | 皮涅鲁斯 | 尤尼奥科林蒂安 | 27天 |
巴西甲 | 2025-11-14 | 保利斯塔诺 | 尤尼奥科林蒂安 | 29天 |