北京北汽

北京北汽

CBA | 03月11日 19:35
88
-
55

已结束

四川金强

四川金强

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
北京北汽 北京北汽 21 20 23 24 88
四川金强 四川金强 13 18 12 12 55

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-13 圣彼德斯大学 62 : 49 堪尼席斯 13 111
NCAA 2025-03-09 堪尼席斯 62 : 70 圣彼德斯大学 -8 132
NCAA 2025-12-06 堪尼席斯 57 : 69 圣彼德斯大学 126

两队近 3 场交锋,北京北汽0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

北京北汽 北京北汽
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 四川金强 55 : 88 北京北汽 -33 143
CBA 2026-03-14 北京北汽 98 : 85 广州龙狮 13 183
CBA 2026-03-16 天津先行者 75 : 88 北京北汽 -13 163
CBA 2026-03-19 北京北汽 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-03-21 北京北汽 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-03-23 北京北汽 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-03-25 浙江稠州金租 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-03-27 北京北汽 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-03-30 北京北汽 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-04-01 北京北汽 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-04-03 广州龙狮 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-04-06 南京头排苏酒 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-04-08 北京北汽 0 : 0 广州龙狮 0
CBA 2026-04-10 北京北汽 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-04-12 上海久事 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-04-14 青岛国信水产 0 : 0 北京北汽 0 0

两队近 16 场交锋,北京北汽3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%

四川金强 四川金强
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 四川金强 55 : 88 北京北汽 -33 143
CBA 2026-03-14 上海久事 129 : 79 四川金强 50 208
CBA 2026-03-16 江苏肯帝亚 91 : 86 四川金强 5 177
CBA 2026-03-19 宁波町渥 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-21 四川金强 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-03-23 山东高速 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-25 四川金强 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-03-27 浙江东阳光药 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-29 广东华南虎 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-04-01 山西汾酒 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-04-03 四川金强 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-04-05 四川金强 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-04-07 四川金强 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-04-11 天津先行者 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-04-13 深圳马可波罗 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-04-15 四川金强 0 : 0 天津先行者 0 0

两队近 16 场交锋,北京北汽0 场,负 16 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

联赛积分

  • 北京北汽 北京北汽[CBA排名第6]

    排名 胜率
    36 24 0 12 6 67%
  • 四川金强 四川金强[CBA排名第17]

    排名 胜率
    36 8 0 28 17 22%

近期赛程

  • 北京北汽 北京北汽

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-19 福建浔兴股份 北京北汽 2天
    CBA 2026-03-21 辽宁本钢 北京北汽 4天
    CBA 2026-03-23 九台农商银行 北京北汽 6天
    CBA 2026-03-25 北京北汽 浙江稠州金租 8天
    CBA 2026-03-27 广东华南虎 北京北汽 10天
    CBA 2026-03-30 南京头排苏酒 北京北汽 13天
    CBA 2026-04-01 浙江稠州金租 北京北汽 15天
    CBA 2026-04-03 北京北汽 广州龙狮 17天
    CBA 2026-04-06 北京北汽 南京头排苏酒 20天
    CBA 2026-04-08 广州龙狮 北京北汽 22天
  • 四川金强 四川金强

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-19 四川金强 宁波町渥 2天
    CBA 2026-03-21 上海久事 四川金强 4天
    CBA 2026-03-23 四川金强 山东高速 6天
    CBA 2026-03-25 广东华南虎 四川金强 8天
    CBA 2026-03-27 四川金强 浙江东阳光药 10天
    CBA 2026-03-29 四川金强 广东华南虎 12天
    CBA 2026-04-01 四川金强 山西汾酒 15天
    CBA 2026-04-03 九台农商银行 四川金强 17天
    CBA 2026-04-05 辽宁本钢 四川金强 19天
    CBA 2026-04-07 九台农商银行 四川金强 21天