未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加利托斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GDC城市
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-10-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 88 : 77 | 列夫达 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-01-25 | 列夫达 | 86 : 71 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 15 | 输 | 157 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 71 : 85 | 列夫达 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-18 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 78 : 85 | 列夫达 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-22 | 列夫达 | 79 : 83 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-25 | 列夫达 | 79 : 84 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-27 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 77 : 86 | 列夫达 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-18 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,加利托斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加利托斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | 瓦斯科达伽马U23 | 63 : 78 | 加利托斯 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 加利托斯 | 75 : 79 | 贝拉马尔 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | GDC城市 | 0 : 0 | 加利托斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,加利托斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
GDC城市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | GDC城市 | 64 : 65 | 朱维马亚 | 负 | -1 | 输 | 129 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克俱乐部 | 84 : 87 | GDC城市 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | GDC城市 | 0 : 0 | 加利托斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,加利托斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
加利托斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 加利托斯 | GDC城市 | 0天 |
GDC城市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 加利托斯 | GDC城市 | 0天 |