未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
苏瀑天空力量
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
墨西哥城队长
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-02 | 北卡阿什维尔分校 | 92 : 74 | 田纳西州立大学 | 负 | 18 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 田纳西州立大学 | 75 : 73 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
两队近 2 场交锋,苏瀑天空力量胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
苏瀑天空力量
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 106 : 123 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -17 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 山谷太阳 | 116 : 110 | 苏瀑天空力量 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 山谷太阳 | 115 : 141 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -26 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 苏瀑天空力量 | 123 : 108 | 莱克兰魔术 | 胜 | 15 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-04 | 苏瀑天空力量 | 106 : 113 | 莱克兰魔术 | 负 | -7 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-06 | 苏瀑天空力量 | 119 : 82 | 孟菲斯川流 | 胜 | 37 | 赢 | 201 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 奥斯汀马刺 | 109 : 116 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -7 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 奥斯汀马刺 | 119 : 118 | 苏瀑天空力量 | 负 | 1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 斯托克顿国王 | 118 : 120 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -2 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 斯托克顿国王 | 123 : 121 | 苏瀑天空力量 | 负 | 2 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,苏瀑天空力量胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
墨西哥城队长
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-23 | 盐湖城之星 | 119 : 120 | 墨西哥城队长 | 胜 | -1 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 盐湖城之星 | 118 : 122 | 墨西哥城队长 | 胜 | -4 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 墨西哥城队长 | 117 : 118 | 爱荷华狼队 | 负 | -1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 印第安纳疯蚁 | 114 : 118 | 墨西哥城队长 | 胜 | -4 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-04 | 印第安纳疯蚁 | 110 : 122 | 墨西哥城队长 | 胜 | -12 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 墨西哥城队长 | 116 : 104 | 威斯康星牧群 | 胜 | 12 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 墨西哥城队长 | 116 : 97 | 威斯康星牧群 | 胜 | 19 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 墨西哥城队长 | 115 : 112 | 大急流城黄金 | 胜 | 3 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 孟菲斯川流 | 122 : 125 | 墨西哥城队长 | 胜 | -3 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 孟菲斯川流 | 127 : 109 | 墨西哥城队长 | 负 | 18 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-26 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,苏瀑天空力量胜 8 场,负 7 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
苏瀑天空力量
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-21 | 苏瀑天空力量 | 墨西哥城队长 | 4天 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 苏瀑天空力量 | 墨西哥城队长 | 5天 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 南湾湖人 | 苏瀑天空力量 | 10天 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 南湾湖人 | 苏瀑天空力量 | 12天 |
墨西哥城队长
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-21 | 苏瀑天空力量 | 墨西哥城队长 | 4天 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 苏瀑天空力量 | 墨西哥城队长 | 5天 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 山谷太阳 | 墨西哥城队长 | 8天 |
| NBA-G | 2026-03-26 | 山谷太阳 | 墨西哥城队长 | 9天 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 奥斯汀马刺 | 墨西哥城队长 | 12天 |
NBA-G集锦:2025年12月05日混音撕裂之城VS圣迭戈快船全场比赛视频集锦2025-12-05 12:34:57
NBA-G集锦:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-17 19:25:17
NBA-G集锦:2026年01月17日混音撕裂之城VS俄克拉荷马城蓝色全场比赛视频集锦2026-01-17 13:42:17
NBA-G集锦:2026年01月20日混音撕裂之城VS孟菲斯川流全场比赛视频集锦2026-01-20 13:50:46
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:10:11
NBA-G集锦:2026年02月25日混音撕裂之城VS圣克鲁斯勇士全场比赛视频集锦2026-02-25 20:16:30
NBA-G回放:2026年03月07日混音撕裂之城VS山谷太阳全场比赛视频回放2026-03-07 20:26:12
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:10:11
NBA-G回放:2026年01月20日混音撕裂之城VS孟菲斯川流全场比赛视频回放2026-01-20 13:50:46
NBA-G回放:2026年02月23日混音撕裂之城VS圣克鲁斯勇士全场比赛视频回放2026-02-23 11:17:15
NBA-G回放:2026年01月15日混音撕裂之城VS俄克拉荷马城蓝色全场比赛视频回放2026-01-15 14:27:55
NBA-G回放:2026年03月12日圣迭戈快船VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2026-03-12 18:17:47