未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西密歇根大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡罗莱纳海岸大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-02 | 莫斯科中央陆军 | 91 : 48 | 阿斯塔纳 | 负 | 43 | 输 | 139 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-02 | 莫斯科中央陆军 | 91 : 48 | 阿斯塔纳 | 负 | 43 | 输 | 139 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-16 | 阿斯塔纳 | 50 : 110 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -60 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-05 | 莫斯科中央陆军 | 99 : 55 | 阿斯塔纳 | 负 | 44 | 输 | 154 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-14 | 阿斯塔纳 | 77 : 118 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -41 | 输 | 195 | 小 |
两队近 5 场交锋,西密歇根大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西密歇根大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 诺思伍德 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 坎贝尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 普渡大学韦恩堡分校 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 南达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,西密歇根大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡罗莱纳海岸大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 林奇堡大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 西伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,西密歇根大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西密歇根大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西密西根大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 西密西根大学 | 诺思伍德 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 坎贝尔大学 | 西密西根大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 西密西根大学 | 普渡大学韦恩堡分校 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 南达科他大学 | 西密西根大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 俄亥俄州立大学 | 西密西根大学 | 16天 |
卡罗莱纳海岸大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西密西根大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 林奇堡大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 卡罗莱纳海岸大学 | 温斯罗普大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 杰克逊维尔州立大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 西伊利诺大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 北达科他大学 | 19天 |