已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            朗沃德大学
                                         | 
                                        44 | 48 | 0 | 0 | 92 | 胜 | 
                                             
                                            玛丽·鲍德温大学
                                         | 
                                        34 | 21 | 0 | 0 | 55 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2024-12-13 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-04-18 | 米格代尔哈曼 | 100 : 92 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 | 
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,朗沃德大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                朗沃德大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 玛丽·鲍德温大学 | 55 : 92 | 朗沃德大学 | 胜 | -37 | 赢 | 147 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,朗沃德大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                玛丽·鲍德温大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 玛丽·鲍德温大学 | 55 : 92 | 朗沃德大学 | 负 | -37 | 输 | 147 | 小 | 
两队近 1 场交锋,朗沃德大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                朗沃德大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 朗沃德大学 | 玛丽·鲍德温大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 匹兹堡大学 | 朗沃德大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 朗沃德大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 朗沃德大学 | 宾汉顿大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 朗沃德大学 | 马里兰东海岸大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 哥伦比亚大学 | 朗沃德大学 | 19天 | 
                                                玛丽·鲍德温大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 朗沃德大学 | 玛丽·鲍德温大学 | -1天 |