未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            密歇根大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            维克森林大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-31 | 魔术 | 99 : 102 | 公牛 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 | 
| NBA | 2024-11-28 | 公牛 | 119 : 133 | 魔术 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 | 
| NBA | 2025-03-07 | 公牛 | 125 : 123 | 魔术 | 负 | 2 | 输 | 248 | 小 | 
| NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 110 : 98 | 魔术 | 负 | 12 | 输 | 208 | 小 | 
| NBA | 2025-12-02 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,密歇根大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                密歇根大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 奥克兰大学 | 78 : 121 | 密歇根大学 | 胜 | -43 | 赢 | 199 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 密歇根大学 | 0 : 0 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 中田纳西州立大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,密歇根大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                维克森林大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 美国大学 | 74 : 88 | 维克森林大学 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,密歇根大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                密歇根大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密歇根大学 | 奥克兰大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 密歇根大学 | 维克森林大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 德克萨斯基督教大学 | 密歇根大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 密歇根大学 | 中田纳西州立大学 | 15天 | 
                                                维克森林大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 维克森林大学 | 美国大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 维克森林大学 | 摩海德州立大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 密歇根大学 | 维克森林大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 维克森林大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 德克萨斯理工大学 | 维克森林大学 | 16天 |