未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            德克萨斯理工大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            威斯康星密尔沃基大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-27 | 东莞新彤盛女篮 | 62 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 | 
| WCBA | 2024-11-23 | 山西竹叶青酒女篮 | 82 : 79 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 | 
| WCBA | 2024-12-05 | 东莞新彤盛女篮 | 69 : 81 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 | 
| WCBA | 2024-12-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 74 : 77 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 | 
| WCBA | 2025-02-18 | 东莞新彤盛女篮 | 77 : 75 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 | 
两队近 5 场交锋,德克萨斯理工大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                德克萨斯理工大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 林登伍德 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 德克萨斯理工大学 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 威斯康星密尔沃基大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,德克萨斯理工大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                威斯康星密尔沃基大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 汉普顿大学 | 86 : 90 | 威斯康星密尔沃基大学 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 威斯康星密尔沃基大学 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 威斯康星密尔沃基大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 威斯康星密尔沃基大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 威斯康星密尔沃基大学 | 0 : 0 | 卫奇塔州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,德克萨斯理工大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                德克萨斯理工大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 德克萨斯理工大学 | 林登伍德 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 德克萨斯理工大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 伊利诺伊大学 | 德克萨斯理工大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 德克萨斯理工大学 | 威斯康星密尔沃基大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 德克萨斯理工大学 | 维克森林大学 | 16天 | 
                                                威斯康星密尔沃基大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 威斯康星密尔沃基大学 | 汉普顿大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 威福德学院 | 威斯康星密尔沃基大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 威斯康星密尔沃基大学 | 阿肯色岩城 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 印第安纳大学 | 威斯康星密尔沃基大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 德克萨斯理工大学 | 威斯康星密尔沃基大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 卫奇塔州立 | 威斯康星密尔沃基大学 | 18天 |