未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            拉萨尔大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            宾夕法尼亚州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-22 | 四川金强 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| CBA | 2024-10-04 | 四川金强 | 93 : 90 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 | 
| CBA | 2024-11-29 | 四川金强 | 108 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -18 | 输 | 234 | 小 | 
| CBA | 2024-12-05 | 四川金强 | 83 : 97 | 南京头排苏酒 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 | 
| CBA | 2025-03-16 | 南京头排苏酒 | 124 : 128 | 四川金强 | 负 | -4 | 输 | 252 | 小 | 
| CBA | 2025-03-27 | 南京头排苏酒 | 127 : 124 | 四川金强 | 负 | 3 | 输 | 251 | 小 | 
两队近 6 场交锋,拉萨尔大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                拉萨尔大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 卡宾州立大学 | 0 : 0 | 拉萨尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 蒙茅斯大学 | 0 : 0 | 拉萨尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 拉萨尔大学 | 0 : 0 | 天普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 拉萨尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 维兰诺瓦大学 | 0 : 0 | 拉萨尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 兰开斯特圣经学院 | 0 : 0 | 拉萨尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,拉萨尔大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                宾夕法尼亚州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 费尔菲尔德大学 | 68 : 76 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 海军官校 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 拉萨尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 普罗维登斯学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,拉萨尔大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                拉萨尔大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 拉萨尔大学 | 卡宾州立大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 拉萨尔大学 | 蒙茅斯大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 天普大学 | 拉萨尔大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 拉萨尔大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 拉萨尔大学 | 维兰诺瓦大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 拉萨尔大学 | 兰开斯特圣经学院 | 18天 | 
                                                宾夕法尼亚州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 宾夕法尼亚州立大学 | 费尔菲尔德大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 纽黑文 | 宾夕法尼亚州立大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 宾夕法尼亚州立大学 | 海军官校 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 拉萨尔大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 宾夕法尼亚州立大学 | 哈佛大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 普罗维登斯学院 | 宾夕法尼亚州立大学 | 18天 |