未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            锡耶纳学院
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            纽州大阿尔巴尼分校
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2024-11-17 | 帕纳辛纳科斯 | 89 : 84 | 科罗苏斯 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-02-09 | 科罗苏斯 | 82 : 94 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-10-19 | 帕纳辛纳科斯 | 90 : 67 | 科罗苏斯 | 负 | 23 | 输 | 157 | 小 | 
两队近 3 场交锋,锡耶纳学院胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                锡耶纳学院
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 布莱恩特大学 | 43 : 59 | 锡耶纳 | 胜 | -16 | 赢 | 102 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 锡耶纳 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 锡耶纳 | 0 : 0 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 科尔盖特大学 | 0 : 0 | 锡耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 0 : 0 | 锡耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,锡耶纳学院胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                纽州大阿尔巴尼分校
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 7 : 14 | 马奎特大学 | 负 | -7 | 输 | 21 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 纽约州立大学德里学院 | 0 : 0 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 0 : 0 | 罗德岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 0 : 0 | 锡耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,锡耶纳学院胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                锡耶纳学院
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 锡耶纳 | 布莱恩特大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 布朗大学 | 锡耶纳 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 圣博纳旺蒂大学 | 锡耶纳 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 锡耶纳 | 科尔盖特大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 锡耶纳 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 17天 | 
                                                纽州大阿尔巴尼分校
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 马奎特大学 | 纽州大阿尔巴尼分校 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 麻萨诸塞大学 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 纽约州立大学德里学院 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 罗德岛大学 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 14天 | |
| NCAA | 2025-11-22 | 锡耶纳 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 17天 |