未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北达科他大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
温斯罗普大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-24 | 合肥狂风峻茂 | 95 : 113 | 石家庄翔篮 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-12 | 合肥狂风峻茂 | 86 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-25 | 石家庄翔篮 | 118 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-17 | 石家庄翔篮 | 80 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-16 | 石家庄翔篮 | 77 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-14 | 石家庄翔篮 | 104 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-24 | 合肥狂风峻茂 | 89 : 92 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-14 | 合肥狂风峻茂 | 90 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-27 | 石家庄翔篮 | 89 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
两队近 9 场交锋,北达科他大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北达科他大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 梅维尔 | 58 : 128 | 北达科他大学 | 胜 | -70 | 赢 | 186 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 北达科他大学 | 76 : 74 | 加州大学河滨分校 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 北达科他大学 | 60 : 75 | 克瑞顿大学 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北达科他大学 | 58 : 75 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 北达科他大学 | 78 : 69 | 西伊利诺大学 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 北达科他大学 | 55 : 92 | 夏威夷大学 | 负 | -37 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 北达科他大学 | 58 : 90 | 爱达荷大学 | 负 | -32 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 蒙大拿大学 | 79 : 75 | 北达科他大学 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 克朗学院 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 内布拉斯加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 达科他州立大学 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北达科他大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
温斯罗普大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 温斯罗普大学 | 66 : 72 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 莫瑟尔 | 69 : 105 | 温斯罗普大学 | 胜 | -36 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 温斯罗普大学 | 83 : 84 | 阿肯色大学 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 温斯罗普大学 | 80 : 62 | 杰克森州立 | 胜 | 18 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 温斯罗普大学 | 73 : 80 | 内布拉斯加大学 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 南卡罗来纳州立大学 | 79 : 101 | 温斯罗普大学 | 胜 | -22 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 温斯罗普大学 | 94 : 92 | 长岛大学 | 胜 | 2 | 赢 | 186 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 卡罗莱纳海岸大学 | 88 : 84 | 温斯罗普大学 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 托科阿福斯 | 62 : 111 | 温斯罗普大学 | 胜 | -49 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 鲍勃琼斯大学 | 0 : 0 | 温斯罗普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 克林顿 | 0 : 0 | 温斯罗普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-28 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北达科他大学胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
北达科他大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-11 | 北达科他大学 | 克朗学院 | 0天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 北达科他大学 | 西伊利诺大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-19 | 北达科他大学 | 温斯罗普大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 内布拉斯加大学 | 北达科他大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 北达科他大学 | 达科他州立大学 | 18天 |
温斯罗普大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-10 | 温斯罗普大学 | 托科阿福斯 | -1天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 温斯罗普大学 | 鲍勃琼斯大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-19 | 北达科他大学 | 温斯罗普大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 温斯罗普大学 | 克林顿 | 11天 |
| NCAA | 2025-12-28 | 德克萨斯理工大学 | 温斯罗普大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:39:03
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:10:08
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:55:55
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:04
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:39:03
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:06:11
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:01:10