已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
锡比乌阿特拉斯比
|
22 | 25 | 21 | 13 | 81 | 负 |
布加勒斯特迪那摩
|
24 | 25 | 24 | 24 | 97 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-09 | 美国大学 | 54 : 60 | 波士顿大学 | 负 | -6 | 输 | 114 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 波士顿大学 | 44 : 48 | 美国大学 | 负 | -4 | 输 | 92 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 美国大学 | 64 : 62 | 波士顿大学 | 负 | 2 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 波士顿大学 | 68 : 65 | 美国大学 | 负 | 3 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 美国大学 | 73 : 75 | 波士顿大学 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
两队近 5 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
锡比乌阿特拉斯比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-08 | 锡比乌 | 80 : 75 | 布加勒斯特星队 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 布加勒斯特 | 97 : 81 | 锡比乌 | 负 | 16 | 输 | 178 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-19 | 塔古慕瑞斯 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-20 | 锡比乌 | 0 : 0 | 加拉茨凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-29 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
布加勒斯特迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-10 | 塔古慕瑞斯 | 88 : 103 | 布加勒斯特 | 胜 | -15 | 赢 | 191 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 布加勒斯特 | 97 : 81 | 锡比乌 | 胜 | 16 | 赢 | 178 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-22 | 布加勒斯特星队 | 0 : 0 | 布加勒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
锡比乌阿特拉斯比
[罗篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 13 | 29% |
布加勒斯特迪那摩
[罗篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 11 | 38% |
锡比乌阿特拉斯比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-19 | 锡比乌 | 塔古慕瑞斯 | 1天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-20 | 加拉茨凤凰 | 锡比乌 | 3天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-29 | 锡比乌 | 加拉茨凤凰 | 11天 |
布加勒斯特迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-22 | 布加勒斯特 | 布加勒斯特星队 | 4天 |