未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佛罗里达农工大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德克萨斯南方大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-07-29 | 天津先行者 | 81 : 100 | 北京北汽 | 负 | -19 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2024-12-16 | 天津先行者 | 98 : 117 | 北京北汽 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2024-12-23 | 北京北汽 | 80 : 93 | 天津先行者 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2025-03-17 | 天津先行者 | 101 : 113 | 北京北汽 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 北京北汽 | 110 : 92 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 202 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 北京北汽 | 105 : 86 | 天津先行者 | 负 | 19 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 北京北汽 | 78 : 93 | 天津先行者 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
两队近 7 场交锋,佛罗里达农工大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛罗里达农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 佛罗里达农工大学 | 83 : 87 | 贝桑库克曼大学 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 南方大学 | 59 : 67 | 佛罗里达农工大学 | 胜 | -8 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2026-01-13 | 格兰布林大学 | 84 : 91 | 佛罗里达农工大学 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 佛罗里达农工大学 | 71 : 67 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 佛罗里达农工大学 | 62 : 48 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | 14 | 赢 | 110 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 艾尔康州立大学 | 58 : 66 | 佛罗里达农工大学 | 胜 | -8 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-01-27 | 杰克森州立 | 66 : 65 | 佛罗里达农工大学 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 佛罗里达农工大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马农工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 佛罗里达农工大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 佛罗里达农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 普雷里维尤农工大学 | 0 : 0 | 佛罗里达农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 佛罗里达农工大学 | 0 : 0 | 杰克森州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 佛罗里达农工大学 | 0 : 0 | 艾尔康州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,佛罗里达农工大学胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
德克萨斯南方大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 德克萨斯南方大学 | 73 : 84 | 南方大学 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 德克萨斯南方大学 | 67 : 84 | 格兰布林大学 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 74 : 66 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 8 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 密西西比河谷州立大学 | 51 : 84 | 德克萨斯南方大学 | 胜 | -33 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德克萨斯南方大学 | 72 : 71 | 艾尔康州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 德克萨斯南方大学 | 89 : 94 | 杰克森州立 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿拉巴马农工 | 74 : 89 | 德克萨斯南方大学 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 阿拉巴马州立大学 | 64 : 96 | 德克萨斯南方大学 | 胜 | -32 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 佛罗里达农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 格兰布林大学 | 0 : 0 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 南方大学 | 0 : 0 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,佛罗里达农工大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
佛罗里达农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 阿拉巴马农工 | 佛罗里达农工大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 阿拉巴马州立大学 | 佛罗里达农工大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 佛罗里达农工大学 | 德克萨斯南方大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-09 | 佛罗里达农工大学 | 普雷里维尤农工大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 杰克森州立 | 佛罗里达农工大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-16 | 艾尔康州立大学 | 佛罗里达农工大学 | 16天 |
德克萨斯南方大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 普雷里维尤农工大学 | 德克萨斯南方大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 佛罗里达农工大学 | 德克萨斯南方大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-09 | 贝桑库克曼大学 | 德克萨斯南方大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 德克萨斯南方大学 | 格兰布林大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 德克萨斯南方大学 | 南方大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:26
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:26:49
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:55:55
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:35:02
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:39:03
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:06:11
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:01:10