肯特州立大学

肯特州立大学

NCAA | 01月21日 08:00
101
-
107

已结束

迈阿密

迈阿密

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
肯特州立大学 肯特州立大学 34 58 0 0 101
迈阿密(俄亥俄) 迈阿密(俄亥俄) 48 44 0 0 107

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WCBA 2025-11-26 武汉盛帆女篮 92 : 70 石家庄英励女篮 22 162
WCBA 2025-12-07 武汉盛帆女篮 84 : 80 石家庄英励女篮 4 164
WCBA 2026-01-09 石家庄英励女篮 60 : 70 武汉盛帆女篮 -10 130

两队近 3 场交锋,肯特州立大学0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

肯特州立大学 肯特州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-04 北伊利诺大学 73 : 77 肯特州立大学 -4 150
NCAA 2026-01-07 柏林格林大学 93 : 96 肯特州立大学 -3 189
NCAA 2026-01-11 肯特州立大学 85 : 87 中密西根大学 -2 172
NCAA 2026-01-14 肯特州立大学 87 : 81 布法罗大学 6 168
NCAA 2026-01-17 托莱多大学 84 : 87 肯特州立大学 -3 171
NCAA 2026-01-21 迈阿密 107 : 101 肯特州立大学 6 208
NCAA 2026-01-25 肯特州立大学 76 : 75 东密西根 1 151
NCAA 2026-01-28 俄亥俄大学 57 : 72 肯特州立大学 -15 129
NCAA 2026-01-31 肯特州立大学 0 : 0 阿克伦大学 0 0
NCAA 2026-02-04 肯特州立大学 0 : 0 托莱多大学 0 0
NCAA 2026-02-08 肯特州立大学 0 : 0 南密西西比大学 0 0
NCAA 2026-02-12 东密西根 0 : 0 肯特州立大学 0 0
NCAA 2026-02-15 肯特州立大学 0 : 0 波尔州立大学 0 0
NCAA 2026-02-18 肯特州立大学 0 : 0 柏林格林大学 0 0

两队近 14 场交锋,肯特州立大学6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%

迈阿密(俄亥俄) 迈阿密(俄亥俄)
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-04 阿克伦大学 73 : 76 迈阿密 -3 149
NCAA 2026-01-07 西密西根大学 76 : 87 迈阿密 -11 163
NCAA 2026-01-10 迈阿密 87 : 73 托莱多大学 14 160
NCAA 2026-01-14 中密西根大学 61 : 100 迈阿密 -39 161
NCAA 2026-01-18 布法罗大学 102 : 105 迈阿密 -3 207
NCAA 2026-01-21 迈阿密 107 : 101 肯特州立大学 6 208
NCAA 2026-01-28 麻萨诸塞大学 84 : 86 迈阿密 -2 170
NCAA 2026-02-01 北伊利诺大学 0 : 0 迈阿密 0 0
NCAA 2026-02-04 迈阿密 0 : 0 布法罗大学 0 0
NCAA 2026-02-08 迈阿密 0 : 0 马歇尔大学 0 0
NCAA 2026-02-15 俄亥俄大学 0 : 0 迈阿密 0 0
NCAA 2026-02-18 迈阿密 0 : 0 麻萨诸塞大学 0 0

两队近 12 场交锋,肯特州立大学7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%

联赛积分

近期赛程

  • 肯特州立大学 肯特州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-31 阿克伦大学 肯特州立大学 0天
    NCAA 2026-02-04 托莱多大学 肯特州立大学 4天
    NCAA 2026-02-08 南密西西比大学 肯特州立大学 8天
    NCAA 2026-02-12 肯特州立大学 东密西根 12天
    NCAA 2026-02-15 波尔州立大学 肯特州立大学 15天
    NCAA 2026-02-18 柏林格林大学 肯特州立大学 18天
  • 迈阿密(俄亥俄) 迈阿密(俄亥俄)

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-01 迈阿密 北伊利诺大学 1天
    NCAA 2026-02-04 布法罗大学 迈阿密 4天
    NCAA 2026-02-08 马歇尔大学 迈阿密 8天
    NCAA 2026-02-15 迈阿密 俄亥俄大学 15天
    NCAA 2026-02-18 麻萨诸塞大学 迈阿密 18天