未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UU科里海特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KTP篮球会
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 负 | -26 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-11-28 | 掘金 | 122 : 103 | 爵士 | 负 | 19 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2024-12-31 | 掘金 | 132 : 121 | 爵士 | 负 | 11 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-03-29 | 爵士 | 93 : 129 | 掘金 | 负 | -36 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 爵士 | 112 : 135 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 掘金 | 128 : 125 | 爵士 | 负 | 3 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 爵士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,UU科里海特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
UU科里海特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-18 | UU科里海特 | 86 : 95 | KTP | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | UU科里海特 | 90 : 75 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | 15 | 赢 | 165 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-08 | 赫尔辛基海鸥 | 73 : 86 | UU科里海特 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | UU科里海特 | 89 : 79 | 考哈约恩 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | UU科里海特 | 87 : 105 | 汉卡 | 负 | -18 | 输 | 192 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | KTP | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,UU科里海特胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
KTP篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-18 | UU科里海特 | 86 : 95 | KTP | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | KTP | 86 : 61 | 考哈约恩 | 胜 | 25 | 赢 | 147 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 汉卡 | 68 : 89 | KTP | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | KTP | 92 : 84 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 沙龙维尔帕斯 | 77 : 83 | KTP | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | KTP | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,UU科里海特胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
UU科里海特
[芬兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
KTP篮球会
[芬兰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% |
UU科里海特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | UU科里海特 | KTP | 1天 |
KTP篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | UU科里海特 | KTP | 1天 |