已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 1 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-10-06 | FC今治 | 0 : 0 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-03-16 | 富山胜利 | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-08-16 | FC今治 | 2 : 1 | 富山胜利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱斯特城胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-10 | 谢周三 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-16 | 莱斯特城 | 1 : 2 | 普雷斯顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-08-23 | 莱斯特城 | 1 : 0 | 查尔顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-08-30 | 伯明翰 | 0 : 2 | 莱斯特城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2025-09-13 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 考文垂 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-27 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-01 | 雷克瑟姆 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,莱斯特城胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-09 | 伊普斯维奇 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-16 | 伯明翰 | 2 : 1 | 布莱克本 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-08-23 | 牛津联队 | 0 : 1 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-08-30 | 伯明翰 | 0 : 2 | 莱斯特城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-09-13 | 伯明翰 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 斯旺西 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-27 | 伯明翰 | 0 : 0 | 考文垂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-01 | 谢周三 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,莱斯特城胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-13 | 牛津联队 | 莱斯特城 | 11天 |
英冠 | 2025-09-20 | 莱斯特城 | 考文垂 | 18天 |
英冠 | 2025-09-27 | 西布罗姆维奇 | 莱斯特城 | 25天 |
英冠 | 2025-10-01 | 莱斯特城 | 雷克瑟姆 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-13 | 斯托克城 | 伯明翰 | 11天 |
英冠 | 2025-09-20 | 伯明翰 | 斯旺西 | 18天 |
英冠 | 2025-09-27 | 考文垂 | 伯明翰 | 25天 |
英冠 | 2025-10-01 | 伯明翰 | 谢周三 | 28天 |