已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨格勒布迪那摩
|
18 | 27 | 31 | 21 | 106 | 负 |
萨莫波尔
|
29 | 29 | 14 | 25 | 110 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-24 | 合肥狂风峻茂 | 95 : 113 | 石家庄翔篮 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-12 | 合肥狂风峻茂 | 86 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-25 | 石家庄翔篮 | 118 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-17 | 石家庄翔篮 | 80 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-16 | 石家庄翔篮 | 77 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-14 | 石家庄翔篮 | 104 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-24 | 合肥狂风峻茂 | 89 : 92 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-14 | 合肥狂风峻茂 | 90 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-27 | 石家庄翔篮 | 89 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-15 | 福尼尔 | 90 : 97 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-23 | 萨格勒布迪那摩 | 88 : 90 | 希别尼克 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨莫波尔 | 110 : 106 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 4 | 输 | 216 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-10 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 斯普里特 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 塞德维塔青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
萨莫波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-17 | 希别尼克 | 85 : 87 | 萨莫波尔 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-24 | 萨莫波尔 | 82 : 97 | 希伯纳 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨莫波尔 | 110 : 106 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | 4 | 赢 | 216 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 斯普里特 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-10 | 希伯纳 | 萨格勒布迪那摩 | 0天 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 萨格勒布迪那摩 | 斯普里特 | 3天 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 萨格勒布迪那摩 | 杜布罗尼克 | 10天 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 塞德维塔青年 | 萨格勒布迪那摩 | 17天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 萨格勒布迪那摩 | 奥卡尔 | 24天 |
萨莫波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-14 | 克瓦内尔 | 萨莫波尔 | 3天 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 萨莫波尔 | 斯普里特 | 10天 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨波克 | 萨莫波尔 | 17天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 萨莫波尔 | 杜布罗尼克 | 24天 |