已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 16 | 23 | 20 | 84 | 胜 |
![]() |
13 | 25 | 22 | 22 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰篮超 | 2024-08-07 | 巴吞他尼蟒蛇 | 71 : 46 | 素攀武里猛犸 | 负 | 25 | 输 | 117 | 小 |
泰篮超 | 2024-08-31 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰篮超 | 2024-09-15 | 素攀武里猛犸 | 82 : 118 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | -36 | 输 | 200 | 小 |
泰篮超 | 2025-10-18 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,PAOK沙朗历基胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-20 | SC德尔比 | 67 : 79 | PAOK | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-21 | 布尔萨体育 | 92 : 73 | PAOK | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-05 | PAOK | 83 : 93 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 伊拿克里斯 | 82 : 84 | PAOK | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
希篮甲 | 2025-10-19 | PAOK | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-26 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-02 | PAOK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-09 | PAOK | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,PAOK沙朗历基胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 普罗米修斯 | 79 : 90 | 伊拿克里斯 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 伊拿克里斯 | 82 : 84 | PAOK | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-18 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 伊拿克里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-26 | 雅典AEK | 0 : 0 | 伊拿克里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,PAOK沙朗历基胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-19 | 普罗米修斯 | PAOK | 3天 |
希篮甲 | 2025-10-26 | PAOK | 珀里斯特拉 | 10天 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 阿里斯 | PAOK | 17天 |
希篮甲 | 2025-11-09 | 雅典AEK | PAOK | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-18 | 伊拿克里斯 | 米科诺斯 | 3天 |
希篮甲 | 2025-10-26 | 伊拿克里斯 | 雅典AEK | 10天 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 奥林匹亚科斯 | 伊拿克里斯 | 18天 |